Neo Monitör uygulama videosu
Ürün ve uygulama görüntüleri.
Ultra ince monitör asansörü, gelişmiş ve çok amaçlı, kağıtsız toplantı odaları için tasarlanmıştır. Genel toplantılar sırasında LCD ekran konferans masasının içine gizlenerek masa yüzeyinin düzenli ve estetik kalması sağlanır; multimedya konferanslarında ise ekranlar; toplantı içeriği, bilgilendirme notları ve görsel veriler gibi farklı ihtiyaçlara göre tek tek, grup halinde veya hep birlikte yukarı kaldırılarak kullanılabilir. Toplantının gereksinimlerine bağlı olarak, asansör sistemi ayarlar aracılığıyla bağımsız veya grup halinde kontrol edilebilir.
Beş farklı ekran boyutunun teknik özelliklerini karşılaştırın.
| Özellik | UM-S133 | UM-S156 | UM-S173 | UM-S184 | UM-S215 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,3″ | 15,6″ | 17,3″ | 18,4″ | 21,5″ |
| Malzeme | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Ekran oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 |
| Dokunmatik | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Dokunmatik teknolojisi | Kapasitif, 10 nokta | Kapasitif, 10 nokta | Kapasitif, 10 nokta | Kapasitif, 10 nokta | Kapasitif, 10 nokta |
| Ekran hareket açısı | 15–30° | 15–30° | 15–30° | 15–30° | 15–30° |
| Görüş açısı | 85°/85° (sol/sağ), 85°/85° (üst/alt) | 85°/85° (sol/sağ), 85°/85° (üst/alt) | 85°/85° (sol/sağ), 85°/85° (üst/alt) | 85°/85° (sol/sağ), 85°/85° (üst/alt) | 85°/85° (sol/sağ), 85°/85° (üst/alt) |
| Panel ölçüsü | 375 × 70 × 3 mm | 430 × 70 × 3 mm | 476 × 70 × 3 mm | 510 × 70 × 3 mm | 582 × 70 × 3 mm |
| Kasa ölçüsü | 360 × 60 × 562 mm | 415 × 60 × 562 mm | 462 × 60 × 562 mm | 495 × 60 × 647 mm | 560 × 60 × 647 mm |
| Ürün ölçüsü | 375 × 70 × 565 mm | 430 × 70 × 565 mm | 476 × 70 × 565 mm | 510 × 70 × 650 mm | 582 × 70 × 650 mm |
| Kontrol yöntemi | Merkezi kontrol, uzaktan kumanda, manuel kontrol | Merkezi kontrol, uzaktan kumanda, manuel kontrol | Merkezi kontrol, uzaktan kumanda, manuel kontrol | Merkezi kontrol, uzaktan kumanda, manuel kontrol | Merkezi kontrol, uzaktan kumanda, manuel kontrol |
| Maksimum güç | 18 W | 25 W | 25 W | 25 W | 40 W |
| Besleme gerilimi | 110–240 V, 50/60 Hz | 110–240 V, 50/60 Hz | 110–240 V, 50/60 Hz | 110–240 V, 50/60 Hz | 110–240 V, 50/60 Hz |
Uzaktan kumanda mesafesi: 30 m içinde. Dokunmatik özellik isteğe bağlıdır. Renk ve “HD screen” değerleri kaynak listede belirtilmediği için tabloya eklenmemiştir.
Ürün ve uygulama görüntüleri.
Videoyu doğrudan bu sayfada izleyebilirsiniz.